Istilah Lurah seringkali rancu dengan jabatan Kepala Desa. Memang, di Jawa pada umumnya, secara historis pemimpin dari sebuah Desa dikenal dengan istilah Lurah. Namun dalam konteks Pemerintahan Indonesia, sebuah Kelurahan dipimpin oleh Lurah, sedang Desa dipimpin oleh Kepala Desa. Tentu saja keduanya berbeda, karena Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertanggung jawab kepada Camat; sedang Kepala Desa bisa dijabat siapa saja yang memenuhi syarat (bisa berbeda-beda antar Desa) yang dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Sabtu, 03 Agustus 2013
bedanya kepala desa dengan lurah
Kepala Desa, adalah pemimpin dari desa di Indonesia. Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Jabatan Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya Wali Nagari (Sumatera Barat) , Pambakal (Kalimantan Selatan), Hukum Tua (Sulawesi Utara).
Istilah Lurah seringkali rancu dengan jabatan Kepala Desa. Memang, di Jawa pada umumnya, secara historis pemimpin dari sebuah Desa dikenal dengan istilah Lurah. Namun dalam konteks Pemerintahan Indonesia, sebuah Kelurahan dipimpin oleh Lurah, sedang Desa dipimpin oleh Kepala Desa. Tentu saja keduanya berbeda, karena Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertanggung jawab kepada Camat; sedang Kepala Desa bisa dijabat siapa saja yang memenuhi syarat (bisa berbeda-beda antar Desa) yang dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Istilah Lurah seringkali rancu dengan jabatan Kepala Desa. Memang, di Jawa pada umumnya, secara historis pemimpin dari sebuah Desa dikenal dengan istilah Lurah. Namun dalam konteks Pemerintahan Indonesia, sebuah Kelurahan dipimpin oleh Lurah, sedang Desa dipimpin oleh Kepala Desa. Tentu saja keduanya berbeda, karena Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertanggung jawab kepada Camat; sedang Kepala Desa bisa dijabat siapa saja yang memenuhi syarat (bisa berbeda-beda antar Desa) yang dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
PTN di Indonesia wilayah 4
Kode PTN | Nama Perguruan Tinggi Wilayah IV | Nama Panlok | Kode Panlok |
---|---|---|---|
80 | UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR | MAKASSAR UNM | 80 |
81 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN | MAKASSAR UNM | 80 |
82 | UNIVERSITAS HASANUDDIN | MAKASSAR UNHAS | 82 |
83 | UNIVERSITAS TADULAKO | PALU | 83 |
84 | UNIVERSITAS HALUOLEO | KENDARI | 84 |
85 | UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO | GORONTALO | 85 |
86 | UNIVERSITAS NEGERI MANADO | TONDANO | 86 |
87 | UNIVERSITAS SAM RATULANGI | MANADO | 87 |
93 | UNIVERSITAS PATTIMURA | AMBON | 93 |
94 | UNIVERSITAS CENDERAWASIH | JAYAPURA | 94 |
95 | UNIVERSITAS KHAIRUN | TERNATE | 95 |
96 | UNIVERSITAS NEGERI PAPUA | MANOKWARI | 96 |
98 | UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE | MERAUKE | 98 |
PTN di Indonesia wilayah 3
Kode PTN | Nama Perguruan Tinggi Wilayah III | Nama Panlok | Kode Panlok |
---|---|---|---|
50 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | SURABAYA | 50 |
51 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | SURABAYA | 50 |
52 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | SURABAYA | 50 |
53 | UNIVERSITAS TRUNOJOYO | SURABAYA | 50 |
54 | IAIN SUNAN AMPEL | SURABAYA | 50 |
55 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | MALANG | 55 |
56 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | MALANG | 55 |
57 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG | MALANG | 55 |
58 | UNIVERSITAS JEMBER | JEMBER | 58 |
63 | UNIVERSITAS UDAYANA | DENPASAR | 63 |
64 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA | SINGARAJA | 64 |
65 | UNIVERSITAS MATARAM | MATARAM | 65 |
66 | UNIVERSITAS NUSA CENDANA | KUPANG | 66 |
73 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | PALANGKARAYA | 73 |
75 | UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | BANJARMASIN | 75 |
77 | UNIVERSITAS MULAWARMAN | SAMARINDA | 77 |
78 | UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN | SAMARINDA | 77 |
PTN di Indonesia wilayah 2
Kode PTN | Nama Perguruan Tinggi Wilayah II | Nama Panlok | Kode Panlok |
---|---|---|---|
41 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | PURWOKERTO | 41 |
42 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | SEMARANG | 42 |
43 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | SEMARANG | 42 |
44 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | SURAKARTA | 44 |
45 | IAIN WALISONGO | SEMARANG | 42 |
46 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | YOGYAKARTA | 46 |
47 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | YOGYAKARTA | 46 |
48 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA | YOGYAKARTA | 46 |
PTN di Indonesia wilayah 1
Langganan:
Postingan (Atom)