Nama PTN : INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Kelompok : SAINTEK
Kode | Nama | Ujian Keterampilan | Daya Tampung 2013 | Peminat 2012 | Syarat Fisik |
331013 | AGRIBISNIS | Tidak Ada | 30 | 924 | Lihat |
331021 | AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | Tidak Ada | 44 | 778 | Lihat |
331035 | ARSITEKTUR LANSEKAP | Tidak Ada | 18 | 539 | Lihat |
331043 | BIOKIMIA | Tidak Ada | 21 | 373 | Lihat |
331051 | BIOLOGI | Tidak Ada | 26 | 350 | Lihat |
331065 | EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN | Tidak Ada | 25 | 383 | Lihat |
331081 | ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN | Tidak Ada | 28 | 438 | Lihat |
331102 | ILMU KOMPUTER | Tidak Ada | 25 | 1012 | Lihat |
331116 | KEDOKTERAN HEWAN | Tidak Ada | 40 | 670 | Lihat |
331124 | KIMIA | Tidak Ada | 25 | 353 | Lihat |
331132 | KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | Tidak Ada | 35 | 927 | Lihat |
331146 | KONSERVASI SUMBERDAYAHUTAN& EKOWISATA | Tidak Ada | 25 | 447 | Lihat |
331154 | MANAJEMEN HUTAN | Tidak Ada | 25 | 483 | Lihat |
331221 | STATISTIKA | Tidak Ada | 20 | 410 | Lihat |
331235 | TEKNIK MESIN DAN BIOSISTEM | Tidak Ada | 38 | 263 | Lihat |
331243 | TEKNOLOGI HASIL HUTAN | Tidak Ada | 29 | 294 | Lihat |
331265 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | Tidak Ada | 30 | 853 | Lihat |
331273 | TEKNOLOGI PANGAN | Tidak Ada | 30 | 1112 | Lihat |
331281 | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | Tidak Ada | 35 | 415 | Lihat |
331295 | TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | Tidak Ada | 24 | 453 | Lihat |
331316 | TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | Tidak Ada | 24 | 626 | Lihat |
331324 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | Tidak Ada | 21 | 519 | Lihat |
331332 | EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | Tidak Ada | 20 | 338 | Lihat |
331346 | MANAJEMEN | Tidak Ada | 29 | 997 | Lihat |
331354 | ILMU GIZI | Tidak Ada | 29 | 1666 | Lihat |
331362 | EKONOMI SYARIAH | Tidak Ada | 20 | 1015 | Lihat |
331376 | MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN | Tidak Ada | 21 | 99 | Lihat |
331384 | PROTEKSI TANAMAN | Tidak Ada | 23 | 127 | Lihat |
331392 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | Tidak Ada | 24 | 166 | Lihat |
331405 | TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | Tidak Ada | 23 | 95 | Lihat |
331413 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | Tidak Ada | 22 | 112 | Lihat |
331421 | SILVIKULTUR | Tidak Ada | 20 | 156 | Lihat |
331435 | METEOROLOGI TERAPAN | Tidak Ada | 18 | 146 | Lihat |
331443 | MATEMATIKA | Tidak Ada | 18 | 152 | Lihat |
331451 | FISIKA | Tidak Ada | 18 | 64 | Lihat |
331465 | ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | Tidak Ada | 20 | 233 | Lihat |
Nama PTN : UNIVERSITAS LAMPUNG
Kelompok : SAINTEK
Kode | Nama | Ujian Keterampilan | Daya Tampung 2013 | Peminat 2012 | Syarat Fisik |
271011 | AGROTEKNOLOGI | Tidak Ada | 90 | 952 | Tidak Ada Syarat |
271025 | AGRIBISNIS | Tidak Ada | 60 | 1151 | Tidak Ada Syarat |
271033 | TEKNIK GEOFISIKA | Tidak Ada | 30 | 344 | Tidak Ada Syarat |
271041 | TEKNIK SIPIL | Tidak Ada | 60 | 816 | Tidak Ada Syarat |
271055 | KIMIA | Tidak Ada | 50 | 233 | Lihat |
271063 | BIOLOGI | Tidak Ada | 50 | 443 | Lihat |
271071 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | Tidak Ada | 30 | 513 | Tidak Ada Syarat |
271085 | PETERNAKAN | Tidak Ada | 30 | 427 | Tidak Ada Syarat |
271093 | KEHUTANAN | Tidak Ada | 30 | 436 | Tidak Ada Syarat |
271106 | TEKNIK PERTANIAN | Tidak Ada | 30 | 439 | Tidak Ada Syarat |
271114 | MATEMATIKA | Tidak Ada | 50 | 289 | Tidak Ada Syarat |
271122 | FISIKA | Tidak Ada | 30 | 154 | Lihat |
271136 | TEKNIK MESIN | Tidak Ada | 40 | 528 | Tidak Ada Syarat |
271144 | TEKNIK ELEKTRO | Tidak Ada | 60 | 517 | Tidak Ada Syarat |
271152 | PEND. MATEMATIKA | Tidak Ada | 40 | 959 | Tidak Ada Syarat |
271166 | PEND. FISIKA | Tidak Ada | 40 | 594 | Tidak Ada Syarat |
271174 | PEND. KIMIA | Tidak Ada | 40 | 761 | Tidak Ada Syarat |
271182 | PEND. BIOLOGI | Tidak Ada | 40 | 1383 | Tidak Ada Syarat |
271196 | TEKNIK KIMIA | Tidak Ada | 30 | 256 | Lihat |
271203 | PEND. KEDOKTERAN | Tidak Ada | 60 | 2170 |
Lihat
Syarat Khusus |
271211 | BUDIDAYA PERAIRAN | Tidak Ada | 30 | 406 | Tidak Ada Syarat |
271225 | ILMU KOMPUTER | Tidak Ada | 35 | 1666 | Tidak Ada Syarat |
Nama PTN : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA
Kelompok : SAINTEK
Kode | Nama | Ujian Keterampilan | Daya Tampung 2013 | Peminat 2012 | Syarat Fisik |
321012 | SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / AGRIBISNIS | Tidak Ada | 15 | 257 | Lihat |
321026 | TEKNIK INFORMATIKA | Tidak Ada | 25 | 1009 | Lihat |
321034 | SISTEM INFORMASI | Tidak Ada | 25 | 545 | Lihat |
321042 | MATEMATIKA | Tidak Ada | 10 | 125 | Tidak Ada Syarat |
321056 | BIOLOGI | Tidak Ada | 10 | 151 | Lihat |
321064 | KIMIA | Tidak Ada | 18 | 238 | Lihat |
321072 | FISIKA | Tidak Ada | 10 | 62 | Tidak Ada Syarat |
321086 | KESEHATAN MASYARAKAT | Tidak Ada | 25 | 1088 | Lihat |
321094 | FARMASI | Tidak Ada | 25 | 1114 | Lihat |
321101 | ILMU KEPERAWATAN | Tidak Ada | 10 | 412 | Lihat |
321115 | PENDIDIKAN DOKTER | Tidak Ada | 20 | 1950 |
Lihat
Syarat Khusus |
321123 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Tidak Ada | 8 | 326 | Lihat |
321131 | PENDIDIKAN FISIKA | Tidak Ada | 8 | 120 | Lihat |
321145 | PENDIDIKAN KIMIA | Tidak Ada | 8 | 135 | Lihat |
321153 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Tidak Ada | 8 | 323 | Lihat |
Nama PTN : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Kelompok : SAINTEK
Kode | Nama | Ujian Keterampilan | Daya Tampung 2013 | Peminat 2012 | Syarat Fisik |
461016 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Tidak Ada | 21 | 1635 | Tidak Ada Syarat |
461024 | PENDIDIKAN FISIKA | Tidak Ada | 22 | 683 | Lihat |
461032 | PENDIDIKAN KIMIA | Tidak Ada | 22 | 1066 | Lihat |
461046 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Tidak Ada | 25 | 1088 | Lihat |
461054 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | Tidak Ada | 17 | 204 | Lihat |
461062 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | Tidak Ada | 31 | 690 | Lihat |
461076 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | Tidak Ada | 35 | 562 | Lihat |
461084 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Tidak Ada | 34 | 378 | Lihat |
461092 | PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN | Tidak Ada | 44 | 658 | Lihat |
461105 | MATEMATIKA | Tidak Ada | 25 | 378 | Tidak Ada Syarat |
461113 | FISIKA | Tidak Ada | 31 | 111 | Lihat |
461121 | KIMIA | Tidak Ada | 28 | 360 | Lihat |
461135 | BIOLOGI | Tidak Ada | 27 | 310 | Lihat |
461143 | PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA | Tidak Ada | 29 | 176 | Lihat |
461151 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | Tidak Ada | 30 | 2769 | Lihat |
461165 | PENDIDIKAN IPA | Tidak Ada | 25 | 870 | Lihat |
461173 | ILMU KEOLAHRAGAAN | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
17 | 200 | Lihat |
Nama PTN : UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Kelompok : SAINTEK
Kode | Nama | Ujian Keterampilan | Daya Tampung 2013 | Peminat 2012 | Syarat Fisik |
641014 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Tidak Ada | 26 | 306 | Lihat |
641022 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Tidak Ada | 51 | 296 | Lihat |
641036 | PENDIDIKAN KIMIA | Tidak Ada | 36 | 146 | Lihat |
641044 | PENDIDIKAN FISIKA | Tidak Ada | 23 | 87 | Lihat |
641052 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | Tidak Ada | 36 | 719 | Lihat |
641066 | ILMU KEOLAHRAGAAN | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
44 | 57 | Lihat |
641074 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Tidak Ada | 67 | 82 | Lihat |
641096 | PEND. KIMIA RKBI | Tidak Ada | 21 | 17 | Lihat |
641103 | PEND. FISIKA RKBI | Tidak Ada | 16 | 29 | Lihat |
641111 | PEND. BIOLOGI RKBI | Tidak Ada | 21 | 67 | Lihat |
641125 | PEND. MATEMATIKA RKBI | Tidak Ada | 16 | 68 | Lihat |
641133 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | Tidak Ada | 27 | Lihat |
Nama PTN : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI
Kelompok : SAINTEK
Kode | Nama | Ujian Keterampilan | Daya Tampung 2013 | Peminat 2012 | Syarat Fisik |
371011 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Tidak Ada | 12 | 207 | Lihat |
371025 | MATEMATIKA | Tidak Ada | 12 | 43 | Lihat |
371033 | BIOLOGI | Tidak Ada | 12 | 209 | Lihat |
371041 | FISIKA | Tidak Ada | 12 | 43 | Lihat |
371055 | KIMIA | Tidak Ada | 12 | 107 | Lihat |
371063 | TEKNIK INFORMATIKA | Tidak Ada | 24 | 398 | Lihat |
371071 | TEKNIK ELEKTRO | Tidak Ada | 12 | 77 | Lihat |
371085 | AGROTEKNOLOGI | Tidak Ada | 12 | 88 | Lihat |
371093 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Tidak Ada | 12 | Tidak Ada Syarat | |
371106 | PENDIDIKAN FISIKA | Tidak Ada | 12 | Lihat | |
371114 | PENDIDIKAN KIMIA | Tidak Ada | 12 | Lihat |
Nama PTN : UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Kelompok : SAINTEK
Kode | Nama | Ujian Keterampilan | Daya Tampung 2013 | Peminat 2012 | Syarat Fisik |
341014 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Tidak Ada | 30 | 1350 | Lihat |
341022 | PENDIDIKAN FISIKA | Tidak Ada | 30 | 735 | Lihat |
341036 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Tidak Ada | 30 | 1828 | Lihat |
341044 | PENDIDIKAN KIMIA | Tidak Ada | 30 | 1088 | Lihat |
341052 | PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | Tidak Ada | 30 | 1481 | Lihat |
341066 | MATEMATIKA | Tidak Ada | 15 | 335 | Lihat |
341074 | FISIKA | Tidak Ada | 15 | 167 | Lihat |
341082 | BIOLOGI | Tidak Ada | 15 | 568 | Lihat |
341096 | KIMIA | Tidak Ada | 15 | 395 | Lihat |
341103 | ILMU KOMPUTER | Tidak Ada | 30 | 1526 | Lihat |
341111 | PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | Tidak Ada | 18 | 235 | Lihat |
341125 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | Tidak Ada | 15 | 116 | Lihat |
341141 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Tidak Ada | 30 | 204 | Lihat |
341155 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | Tidak Ada | 30 | 536 | Lihat |
341163 | ILMU KEOLAHRAGAAN | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
30 | 388 | Lihat |
341171 | TEKNIK ELEKTRO | Tidak Ada | 15 | 566 | Lihat |
341185 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | Tidak Ada | 18 | 368 | Lihat |
341193 | TEKNIK SIPIL | Tidak Ada | 15 | 779 | Lihat |
341206 | INTERNATIONAL PROG. ON SCIE. OF EDUCATION | Tidak Ada | 9 | 157 | Lihat |
341214 | TEKNIK ARSITEKTUR | Tidak Ada | 18 | 550 | Lihat |
PTN : UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Kelompok : SAINTEK
Kode | Nama | Ujian Keterampilan | Daya Tampung 2013 | Peminat 2012 | Syarat Fisik | ||||||
301016 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Tidak Ada | 40 | 1122 | Lihat | ||||||
301024 | PENDIDIKAN FISIKA | Tidak Ada | 40 | 529 | Lihat | ||||||
301032 | PENDIDIKAN KIMIA | Tidak Ada | 40 | 679 | Lihat | ||||||
301046 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Tidak Ada | 40 | 1092 | Lihat | ||||||
301092 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Tidak Ada | 63 | 441 | Lihat | ||||||
301105 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | Tidak Ada | 62 | 576 | Lihat | ||||||
301113 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | Tidak Ada | 53 | 314 | Lihat | ||||||
301121 | ILMU KEOLAHRAGAAN | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
47 | 304 | Lihat | ||||||
301133 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | Tidak Ada | 56 | 2077 | Lihat | ||||||
301143 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | Tidak Ada | 66 | 219 | Lihat |
0 komentar:
Posting Komentar